پنج‌شنبه 30 فروردین 1403 - 18 Apr 2024
تاریخ انتشار: 1399/08/29 21:27
کد خبر: 6822

بروزترین قیمت سکه در (30 آبان 99)/سکه گران شد!؟

قیمت سکه 30 آبان 99

 

قیمت سکه نیم سکه و ربع سکه در 30 آبان 99:



 
1,864.08 (0.43%) 8.03 ۲۹ آبان
48,170,000 (0.79%) 380,000 ۲۹ آبان
11,130,000 (0.85%) 95,000 ۲۹ آبان
14,840,000 (0.85%) 126,000 ۲۹ آبان
113,000,000 (0.03%) 30,000 ۲۹ آبان
117,510,000 (0.11%) 130,000 ۲۹ آبان
62,000,000 (0%) 0 ۲۹ آبان
43,000,000 (1.16%) 500,000 ۲۹ آبان
25,000,000 (2%) 500,000 ۲۹ آبان
256,200 (0.01%) 20 ۲۹ آبان
303,020 (0.03%) 80 ۲۹ آبان
71,360 (0.36%) 260 ۲۹ آبان
347,270 (0.37%) 1,280 ۲۹ آبان
39,800 (0.5%) 200 ۲۹ آبان
33,500 (0.3%) 100 ۲۹ آبان

 


خبرجدید:جدیدترین عکس های مهراد جم و دنیا جهانبخت فضای مجازی را منفجر کرد!+عکس18+


 

 

 

 

منبع: اتحادیه طلا و جواهر تهران - شرکت صرافی ملی ایران

 

کپی لینک کوتاه خبر: https://setareparsi.com/d/4yn6a2